شناسه خبر: 39133
                منتشر شده در مورخ: ۹۶/۰۱/۱۹
                ساعت: ۰۷:۴۸
			
			
			قیمت خودروهای داخلی در سال جدید
به گزارش یزدی نیوزقیمت خودروهای داخلی در سال جدید و پایان تعطیلات نوروزی اعلام شد.
	روز گذشته گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را به صورت رسمی افزایش داد. به دنبال آن قیمت تیبا حدود ۱۲۰ هزار تومان و انواع پراید به طور میانگین ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی (مدل ۹۶) به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار | 
| تیبا | ۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | 
| پراید SE۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | 
| پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان | ۲۱ میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | 
| سمند EF۷ | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ V۸ | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۳۰۰ تومان | 
| رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | 
| دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| ام وی ام S۱۱۰ | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| امویام ۵۵۰ | ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | 
| جک j۵ | ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون تومان | 
| جک j۵ اتومات | ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۶۴ میلیون تومان | 
| جک S۵ | ۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۸۵ میلیون تومان | 
| پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | 
| تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۵۰ میلیون تومان | 
| تندر ۹۰ E۲ | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | 
 
                
بخش نظردهی بسته شده است..