شناسه خبر: 22518
منتشر شده در مورخ: ۹۵/۰۳/۱۹
ساعت: ۰۶:۵۰
قیمت انواع سکه و ارز در بازار
به گزارش یزدی نیوزسکه تمام طرح جدید در بازاریک میلیون و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود و دلار آمریکا ۳۴۶۳ تومان قیمت دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۲ هزار و ۲۹۲ تومان قیمت دارد. همچنین نیم و ربع سکه به ترتیب ۵۰۷ و ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود.
اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک ۱۲۴۲ دلار داد و ستد میشود.
در میان سایر ارزها یورو ۳۹۶۵ تومان،پوند انگلستان ۵۰۴۲ تومان و یوان چین ۵۴۲ تومان در بازار آزاد فروخته میشود.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۲ هزار و ۲۹۲ تومان | ۲۰۴۲ تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | ۴۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان | ۹۰۰ تومان کاهش |
| هر اونس جهانی | ۱۲۴۲ دلار | ۷۰ سنت افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان | ۴۰۰۰ تومان کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | یک میلیون و ۳۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ تومان کاهش |
| نیم سکه | ۵۰۷ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان کاهش |
| ربع سکه | ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۰۰ تومان افزایش |
| یک گرمی | ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۵۰۰ تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۴۶۳ تومان | ۱ تومان کاهش |
| یورو | ۳۹۶۵ تومان | ۲۷ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۵۰۴۲ تومان | ۲۵ تومان افزایش |
| یوان چین | ۵۴۲ تومان | بدون تغییر |
| لیر ترکیه | ۱۲۰۸ تومان | ۷ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۹۴۸ تومان | ۲ تومان کاهش |
منبع: ایسنا
بخش نظردهی بسته شده است..