شناسه خبر: 22292
منتشر شده در مورخ: ۹۵/۰۳/۱۲
ساعت: ۰۸:۰۴
آخرین قیمتها از بازار طلا و ارز
به گزارش یزدی نیوزسکه تمام طرح جدید با روند افزایشی نسبت به روز گذشته، یک میلیون تومان عرضه میشود و دلار آمریکا ۳۴۷۶ تومان فروخته میشود.
همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۰۱ هزار تومان فروخته میشود. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۵۰۸ و ۲۷۵ هزار تومان در بازار آزاد عرضه میشود.
هر اونس طلای جهانی نیز برای معاملات در بازار نیویورک نزدیک ۱۲۱۲ دلار داد و ستد میشود.
همچنین در میان سایر ارزها یورو ۳۸۹۹ تومان، پوند انگلستان ۵۰۹۸ تومان یوان چین ۵۴۴ تومان قیمت دارد.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۰۱ هزار و ۲۴۸ تومان | ۳۹۲ تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | ۴۳۹ هزار تومان | ۱۷۰۰ تومان افزایش |
| هر اونس جهانی | ۱۲۱۱ دلار و ۹۰ سنت | ۸ دلار افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | یک میلیون تومان | ۵۵۰۰ تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۹۹ هزار تومان | ۳۳۰۰ تومان افزایش |
| نیم سکه | ۵۰۸ هزار تومان | ۵۰۰ تومان کاهش |
| ربع سکه | ۲۷۵ هزار تومان | بدون تغییر |
| یک گرمی | ۱۸۲ هزار تومان | ۲۰۰۰ تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | ۳۴۷۶ تومان | ۷ تومان افزایش |
| یورو | ۳۸۹۹ تومان | ۹ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۵۰۹۸ تومان | ۱۸ تومان افزایش |
| یوان چین | ۵۴۴ تومان | ۱ تومان کاهش |
| لیر ترکیه | ۱۱۹۵ تومان | ۲ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۹۵۱ تومان | بدون تغییر |
منبع: ایسنا
بخش نظردهی بسته شده است..