قیمت انواع میوه و صیفی جات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار اعلام کرد: اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در روزهای آینده با شیب ملایم کاهش قیمت سبزی و صیفیجات مواجه خواهیم بود.
هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار اظهارداشت: هوا در مناطق جنوبی کشور رو به گرم شدن است و همین امر سبب عرضه زیاد و متعادل شدن قیمت محصولات تولیدی در این مناطق میشود.
به گفته این مقام مسئول، اگر مشکل خاصی پیش نیاید، در روزهای آینده با شیب ملایم کاهش قیمت سبزی و صیفیجات مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه وضعیت عرضه محصولاتی مانند پرتقال، سیب و موز بسیار مطلوب است، اضافه کرد: اگر تا پایان سالجاری اتفاق خاصی رخ ندهد ما افزایش قیمتی در این زمینه نخواهیم داشت.
بختیاری ادامه داد: ما با کمبودی در بازار میوه مواجه نیستیم و تنها مشکلمان کاهش قدرت خرید مردم است.
	وی، قیمت جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:
	 
| انواع میوه، سبزی و صیفیجات | قیمت هرکیلوگرم به تومان | قیمت نوع ممتاز(دست چین) | 
| انار | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ | 
| انگور شاهرودی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| آناناس | ۵۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ | 
| به | ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| پرتقال تامسون جنوب | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ | 
| پرتقال تامسون شمال | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | 
| پرتقال رسمی | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۲۲۰۰ | 
| خرمالو | ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۵۵۰۰ | 
| خیار رسمی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۲۰۰ | 
| خیار گلخانه | ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۲۷۰۰ | 
| سیب لبنانی قرمز و سفید | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۴۰۰۰ | 
| کیوی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| گریپ فروت توسرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ | 
| گلابی درگزی | ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۶۵۰۰ | 
| گوجه فرنگی گلخانه | ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ | 
| گوجه فرنگی نو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۲۸۰۰ | 
| لیموترش سنگی | ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ | ۶۰۰۰ | 
| لیمو شیرین | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| موز | ۲۶۰۰ تا ۲۸۰۰ | ۳۱۰۰ | 
| نارگیل | ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| نارنج | ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ | ۱۴۰۰ | 
| نارنگی انشو | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| نارنگی بندری | ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ | ۷۵۰۰ | 
| نارنگی پچ | ۱۵۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ | 
| نارنگی یافا | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | 
| پیاز | ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | 
| سیب زمینی | ۵۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | 
| سبزی جور(آش، قورمه، پلو و کوکو) | ۷۰۰ تا ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | 
| سبزی خوردن | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | 
 
                
بخش نظردهی بسته شده است..