قیمت انواع خودروهای داخلی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار یزدی ها( یزدی نیوز) قیمت خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است:
| قیمت کارخانه ( تومان ) | قیمت بازار ( تومان ) | خودرو | 
| ۲۹ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | سمند LX 
 | 
| ۳۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان | ۳۶ میلیون تومان | سمند سورن ELX سال 
 | 
| ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | پژو GLX 405 
 | 
| ۳۰ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان 
 | ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | پژو SLX 405 
 | 
| ۳۷ میلیون و ۳۱۲ هزار تومان | ۳۹ میلیون تومان | پژو پارس LX 
 | 
| ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۳۴ میلیون تومان | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ 
 | 
| ۳۳ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | رانا LX 
 | 
| ۱۲۴ میلیون و ۸۶۲ هزاار تومان | ۱۱۷ میلیون تومان | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ 
 | 
| ۲۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | سایپا SE 111 
 | 
| ۱۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | سایپا TL 151 
 | 
| ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | تیبا EX یورو۴ 
 | 
| ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | ۲۶ میلیون تومان | تیبا ۲ هاچ بک SX 
 | 
| ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۶۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | کیا سراتو ۱۶۰۰- دنده ای 
 | 
| ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | لیفان X50 دنده ای 
 | 
| ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون تومان | جک J5 
 | 
| ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۱۱ میلیون تومان | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار | 
 
                
بخش نظردهی بسته شده است..