شناسه خبر: 14295
منتشر شده در مورخ: ۹۴/۰۷/۲۱
ساعت: ۰۸:۴۷
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار
قیمت دو مدل خودروی وارداتی در هفته جاری 500 هزار تومان افزایش و یک مدل معادل یک میلیون تومان کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوزدر این هفته قیمت النترا ۵۰۰ هزار تومان و اسپورتیج نیز ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. قیمت لکسوسRX معادل یک میلیون تومان کاهش یافته است.
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۱ میلیون تومان |
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۸ میلیون تومان |
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۳ میلیون تومان |
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۴ میلیون تومان |
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون تومان |
| RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان |
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۴ میلیون تومان |
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان |
| لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان |
| بنز C200 | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۰ میلیون تومان |
| بنز E200 | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان |
منبع: ایسنا
بخش نظردهی بسته شده است..