شناسه خبر: 13012
منتشر شده در مورخ: ۹۴/۰۶/۱۹
ساعت: ۰۶:۳۵
واردات ۴۶ تن رژ لب و ۱۵۰ تن ناخن در دولت دهم
در سال 1389 ، 46 تن رژ لب و 150 ناخن به کشور وارد شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی یزدی نیوز به نقل از ایلنا، آنچه تا امروز در گزارشهای پیشین این خبرگزاری آمده است دولت دهم که به دولت مهروزی معروف است ساده از کنار واردات عبور نکرده و بسیاری از اقلامی که شاید واردات آن برای کشور ضروری نبوده است و در داخل تولید میشده را به داخل وارد کرده است.
حال در میان اقلام وارداتی، محصولات آرایشی و بهداشتی نیز نقش پرنگی ایفا کرده که به شرح ذیل است:
نوع محصول | وزن / تن |
فراورده ها برای آرایش لب | ۴۶ |
سایر فراورده ها برای آرایش چشم غیر از مغز مداد | ۲۴۳ |
فراورده ها برای آرایش ناخن دست و پا | ۱۵۰ |
پودر ها حتی پودر های بهم فشرده برای مصارف آرایشی | ۹۵ |
فراورده ها برای زیبایی و آرایش برای مراقبت پوست | ۴۹۳۰ |
فرآورده ها برای فر زدن دائمی و بازگردن فر | ۱ |
شامپوها | ۶۴۱۲ |
سایر فراورده ها برای پاکیزگی و آرایش مو | ۵۴۷۷ |
مواد پاک کننده دهان | ۲۹۶۴ |
تمیز کردن بین دندان ها | ۷۴ |
مواد پاک کننده دهان و نخ مورد استفاده | ۱۰۹ |
فراورده ها برای قبل از اصلاح و حین اصلاح | ۱۳۸۱ |
بو زداهای بدن و ضد ترشح عرق | ۴۹۴۰ |
املاح معطر برای استحمام | ۱۲ |
عود | ۱۶ |
مایع مخصوص شستشوی لنز چشمی | ۱۲۸ |
صابون حمام و دستشویی | ۱۷۱۵ |
صابون طبی | ۷۵ |
صابون به شکل مایع | ۶۴۷ |
بخش نظردهی بسته شده است..